9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[热点] 时间:2024-12-25 15:48:32 来源:绰有余裕网 作者:娱乐 点击:105次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:知识)
相关内容
- AMD新一代锐龙8000G加持!联想启天M550台式机图赏
- 南宁市食药监局:3批农产品抽检不合格 涉都来餐饮公司等
- 有色金属板块异动走强 中钨高新涨逾4%
- 午间机构策略:整体上行趋势并未破坏 回调空间有限
- 特斯拉首席设计师揭秘:Cybercab金色涂装致敬纽约黄色出租车
- 成立不满四年 众安保险正式申请香港上市
- 上半年17只基金清盘 “迷你”基金疯狂增至1306只
- 国内钢价涨幅收窄 进口铁矿石市场窄幅波动
- 拉散户买股票的炒股直播:正在完成收割!
- 新三板频现IPO“撤单”企业 业绩下滑成主因
- 又见跨板收购!6月已有14家上市公司盯上新三板
- 南宁市食药监局:3批农产品抽检不合格 涉都来餐饮公司等
- 价格最低的一加平板即将亮相,Buds Ace 2耳机也将同台发布
- 股转一天连开18张罚单 剑指挂牌公司提前使用募资